|
Súper ocho 8 Nestle chocolate (3 en 1000)
Descripción
Consulta la etiqueta del producto para obtener la información nutricional completa, que puede estar disponible como una imagen alternativa del producto.
Porción: 1 Unidad (29 g)
Porciones por envase: 8
| Cantidad por porción | 100g | 1 Porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 516.0 | 149,6 |
| Proteínas (g) | 4.0 | 1,2 |
| Grasas Totales (g) | 25.0 | 7,3 |
| Grasas saturadas (g) | 15.0 | 4,4 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 5.0 | 1,5 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.0 | 0,4 |
| Grasas trans (g) | 0.0 | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 4.0 | 1,2 |
| H. de C. disponibles (g) | 68.0 | 19,7 |
| Azúcares totales (g) | 55.0 | 16 |
| Sodio (mg) | 150.0 | 43,5 |
Detalles del producto
- Galleta Súper Ocho Bolsa
Galleta bañada Super 8 , descubre lo mejor de cada momento siendo protagonista de lo que pasa en las calles, las noticias y sobre todo en la imaginación de ustedes con el pack de 8 Súper 8´s. Su deliciosa oblea rellena y bañada en una exquisita capa sabor chocolate te acompañará en todo momento. Formato 232g
Compartir este producto
Puede que te interesen estos